2025-07-31
近年来,环境可持续性已成为制造业企业必须面对的重要课题。在产品设计、生产和供应链管理中,如何评估与减少碳足迹(Product Carbon Footprint,简称PCF)正逐渐成为一项关键任务。为了配合这一趋势,IMDS(国际材料数据系统)也引入了PCF字段,以便企业在申报材料数据的同时,一并上报产品的碳足迹信息。
但实际使用中,很多企业在填写IMDS时遇到了关于PCF的错误与警告信息,导致数据提交受阻。本文就针对IMDS系统中关于PCF的典型错误进行解析,并提供一份图表来帮助大家快速识别问题与对应解决方案。
PCF,即“产品碳足迹”,是衡量产品在其整个生命周期(包括原材料开采、制造、运输、使用与报废等阶段)中所产生温室气体排放量的指标。它通常以kg CO₂e表示。
在IMDS 15.0版本中,PCF字段的加入,代表着数据申报要求从“材料合规性”延伸到了“环境影响”,这对企业数据完整性和可持续发展目标提出了更高要求。
请参考下图表,我们总结了IMDS系统中常见的与PCF字段相关的错误类型(包括错误类别、含义、修复建议):
📷 建议配图:以下表格建议作为主图展示,可直接截取你提供的那张红色表格图(图名:IMDS警告错误——PCF(碳足迹)),或设计为卡片风格的信息可视化图:
错误分类 | 提示信息 | 含义 | 解决建议 | 错误等级 |
---|---|---|---|---|
Product Carbon Footprint | Total PCF (including biogenic) < PCF (excluding biogenic) | 产品总碳足迹填写错误 | 检查数据一致性 | WARNING |
Production Site | Site entered before 5 years | 填写的生产时间过早 | 修改为过去五年内的时间 | ERROR |
Transport Carbon Footprint | GHG emissions from aircraft transportation is missing | 缺少航空运输温室气体排放数据 | 输入相关信息或设为默认值 0 | ERROR |
Time Period | The time period should not be more than 12 months | 评估周期过长 | 控制在12个月以内 | ERROR |
Transport Carbon Footprint | Transport Carbon Footprint (excluding biogenic) must be > 0 | 排放值不能为负或空白 | 填入正数 | ERROR |
完整图表详见下图或参考官方指南。
总量不能小于局部值:比如填写PCF(不含生物源)时,不能大于“总PCF(含生物源)”。
生产地点信息需完整准确:DUNS编码必须为9位,并匹配相应工厂。
运输信息不可忽略:如果涉及航空运输,需如实填写排放值;若无,可输入默认值“0”。
时间周期必须合规:大多数PCF数据的评估周期需为12个月以内,且不能设定未来时间。
错误信息一旦出现,需逐条修复,否则系统将拒绝提交。
当前,IMDS并未提供一个统一的PCF计算平台,推荐使用Catena-X生态系统中的PCF规则工具进行碳足迹建模和模板生成。通过标准化的PCF JSON数据结构,可以帮助供应链上下游企业更好地衔接碳排放数据。
随着法规要求和市场透明度的不断提高,IMDS系统中PCF字段的重要性愈发凸显。掌握这些错误提示和修复方法,不仅能提升数据质量,更有助于企业推进绿色制造和ESG战略的实施。
建议操作:企业应尽早培训相关数据录入人员,建立统一的碳足迹评估流程,并结合Catena-X等工具完成PCF数据采集、计算和提交任务。
以下为详细内容:
类别 | 提示信息 | 含义 | 修复方法 | 类型 |
---|---|---|---|---|
Product Carbon Footprint | 总PCF(含生物源):{0} kg CO₂ 小于最小替代PCF值 {1} kg CO₂ | 本条仅适用于多源部件。“总PCF(含生物源)”输入值低于所有替代组件参考生产地点中的最低值。若“豁免排放比例”>0%,必须提供“豁免排放说明”。输入的DUNS编码格式错误。 | 检查“引用MDS的PCF”值并输入更高的“总PCF(含生物源)”;补充缺失的豁免排放说明 | 警告 |
Product Carbon Footprint | 缺失豁免排放说明 | 当“豁免排放比例”>0%时,必须提供“豁免排放说明” | 补充缺失的豁免排放说明 | 警告 |
Production Site | 请输入9位数字的DUNS编码(含连字符格式示例:12-345-6789)。该生产地已存在。 | 输入的DUNS编码格式不符要求 | 删除DUNS编码或输入正确编码 | 错误 |
Production Site | 同一MDS不能分配两个地理位置相同的生产地 | 需修改新生产地位置信息,或创建现有生产地的新版本 | 修改新生产地位置信息,或创建现有生产地的新版本;选择活跃的PCF联系人;为更近时间段输入PCF信息;为过去时间段输入PCF信息;输入0%-3%之间的值 | 错误 |
PCF Contact | 联系人处于非活跃状态 | 所选PCF联系人未激活 | 选择活跃的PCF联系人 | 错误 |
Time Period | 截止日期:{0} 早于5年前<br>截止日期:{0} 属于未来时间 | 输入时间段的截止日期{0}过早;输入时间段的截止日期{0}属于未来;豁免排放比例{0}%必须在0%-3%之间 | 为更近时间段输入PCF信息;为过去时间段输入PCF信息;输入0%-3%之间的值 | 错误 |
Time Period | 时间段起始日{0}与截止日{1}间隔超过12个月 | 时间段覆盖范围不应超过12个月 | 输入更精确的PCF信息有效期 | 警告 |
Time Period | 起始日:{0} 属于未来时间<br>航空运输温室气体排放值:{0} 必须≥0 | 输入时间段的起始日{0}属于未来;输入的“航空运输温室气体排放值”为负数<br>*该检查适用于所有必填字段为空的情况 | 将“航空运输温室气体排放值”保留默认值“0”或输入正值;补充缺失数据 | 错误 |
Transport Carbon Footprint | 航空运输温室气体排放值:{0} 必须≥0<br>该运输碳足迹条目已存在重复分配<br>运输碳足迹(不含生物源):{0} 必须>0 | 该运输碳足迹条目存在生产地与客户地组合重复;运输碳足迹(不含生物源)值必须大于0 | 修改运输碳足迹条目的生产地/客户地,或创建新版本;输入更精确的PCF信息有效期 | 错误 |
Transport Carbon Footprint | 航空运输温室气体排放值:{0} 必须≥0<br>该生产地与客户地组合已被使用<br>运输碳足迹(不含生物源):{0} 必须>0 | 输入的“航空运输温室气体排放值”为负值;该生产地与客户地组合已被使用;运输碳足迹(不含生物源)值必须大于0 | 将航空排放值设为“0”或输入正值;修改运输条目的生产地/客户地;输入精确有效期 | 错误 |
Transport Carbon Footprint | 该生产地与客户地组合已被使用<br>运输碳足迹(不含生物源):{0} 必须>0 | 禁止重复分配相同的生产地与客户地组合;运输碳足迹(不含生物源)值必须大于0 | 将航空排放值设为“0”或输入正值;修改生产地/客户地或创建新版本 | 错误 |
术语统一说明:
表格特征保留: