2025-11-28
CICES 是由中国汽车技术研究中心主导建设的汽车产品碳足迹数据库系统,用于统一收集、核算和管理汽车产业链各环节的碳排放数据。
✅ 填报目的:
⏰ 重要提醒:所有提交数据需基于不少于6个月的实际量产数据,且表单有效期为填报日起2年。
根据汽车要求,需填报以下5类表单:
| 表单类型 | 适用对象 | 示例 |
|---|---|---|
| 零件表单 | 总成/零部件供应商 | 前保险杠、电驱总成 |
| 材料/辅料表单 | 原材料/化学品供应商 | PP塑料粒、制动液、包装膜 |
| 废物处置表单 | 废水/废气/固废处理方 | 油漆废渣、VOCs废气 |
| 工艺表单 | 能源/排放单元(需自建) | 注塑、焊接、烘干 |
| 运输表单 | 物流运输数据 | 原材料进厂、成品出厂 |
✅ 上海浦巍提示:多数供应商主要涉及零件表单 + 材料/辅料表单,其他类型按需创建。
| 字段 | 填写规范 | 浦巍建议 |
|---|---|---|
| 产品名称 | 填写汽车BOM中的“零件名称” | 如“前保险杠总成” |
| 产品型号 | 填写汽车“零件号” | 多个相似零件号可用顿号分隔(重量差异≤2%) |
| 功能单位描述 | 格式:1P + 产品名称 (动力电池用 1kWh + 类型) | 例:1P 前保险杠总成 |
| 产品描述* | 必填!格式: 1p XX重量:XX kg;能源分配方式:XX;其他说明 | 优先按重量分配能源 |
| 系统边界 | 文字描述范围 (如:原材料获取→制造→运输→废物处置) | 需与上传的系统边界图一致 |
| 减排举措* | 选填但推荐!如: “使用30%再生PP”、“工厂光伏覆盖率20%” | 展示企业绿色行动力! |
📎 必传附件:
- 系统边界图(含主要工艺流程)
- 附录A《XX零件低碳信息表》(总成件必须上传)
在此处引用已创建好的子表单,并填写用量:
| 引用类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 材料/辅料 | 引用材料表单 | PP颗粒、脱模剂 |
| 一次能源 | 煤、天然气等 | 天然气用量:50 m³/件 |
| 二次能源 | 电力、蒸汽等 | 华东电网电力:80 kWh/件 |
| 直接排放 | 制冷剂泄漏、焊接CO₂等 | CO₂保护焊损耗:0.5 kg |
| 交通运输 | 原材料+成品运输 | 运输用量 = Σ(重量×距离) km·t |
💡 关键规则:
- 若工厂使用20%光伏电力,需分别引用“太阳能发电”和“华东电网电力”表单,比例设为20%:80%
- 所有引用表单必须先创建并通过审核
汽车要求:所有能耗≥80%的工艺必须覆盖。
操作路径:
📚 常用能源CICES标识速查(部分):
- 华东电网电力:88.186.1/CICES.8611(0.792 kgCO₂/kWh)
- 天然气:88.186.1/CICES.8621(2.23 kgCO₂/m³)
- 太阳能发电:88.186.1/CICES.8617(0.047 kgCO₂/kWh)
| 供应商类型 | 发送账户(企业名称) | 甲方编码示例 |
|---|---|---|
| 电池自制件 | 浙江凌骁能源科技有限公司 | 372.B34Y24M06.89 |
| 电驱自制件 | 浙江凌昇动力科技有限公司 | 372.B34Y24M08.117 |
| 其他一级供应商 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 372.A11Y22M03.03 |
⚠️ 修改注意:
若子表单有误,必须先修改子表单 → 再复制新总成表单 → 重新引用 → 重新提交!
否则系统仍沿用旧数据!
作为深耕汽车供应链碳管理的专业团队,上海浦巍可为您提供:
💼 IMDS / CAMDS / CDX / PPAP /CICES 合规支持
📍 上海浦巍 | 专注全球汽车材料合规服务
🎓 IMDS、CAMDS、CDX、PPAP 、CICES文件支持 & 专业培训
🧑💻 提交辅导 | 在线培训 | 客户定制方案
📬 联系我们:info@puweizx.com
📞 联系我们:18964668647(同微)
🌐 更多服务请访问公众号菜单或后台留言